各轄市、區工信(經發)局:
為進一步推動企業技術中心建設,加快建立以企業為主體、市場為導向、產學研結合的技術創新體系,根據《常州市企業技術中心認定管理辦法》(常經信科技〔2014〕286號),經過企業申報、各轄市區推薦、現場核查、專家評審等環節,現認定中航鋰電科技有限公司等36家企業技術中心為常州市企業技術中心(名單見附件)。
希望認定的企業技術中心,按照要求制定好技術中心建設規劃,從組織機構、運行機制、經費投入、人才培養等方面采取措施,高質量、高水平地建設好技術中心,發揮示范帶頭作用。我們將定期考核評價已認定的企業技術中心,實行優勝劣汰,更好地推動我市企業技術中心的發展。
常州市工業和信息化局 2019年12月11日
附件: 2019年常州市企業技術中心名單
附件:
2019年常州市企業技術中心名單
序號 | 技術中心所在企業名稱 | 所屬轄區 |
1 | 江蘇國電新能源裝備有限公司 | 溧陽市 |
2 | 溧陽市飛躍機電有限公司 | 溧陽市 |
3 | 溧陽德維透平機械有限公司 | 溧陽市 |
4 | 江蘇國糧倉儲工程有限公司 | 溧陽市 |
5 | 江蘇翔能科技發展有限公司 | 溧陽市 |
6 | 中航鋰電科技有限公司 | 金壇區 |
7 | 江蘇鹿山光電科技有限公司 | 金壇區 |
8 | 信維通信(江蘇)有限公司 | 金壇區 |
9 | 江蘇騰馳科技有限公司 | 武進區 |
10 | 常州液壓成套設備廠有限公司 | 武進區 |
11 | 江蘇容天樂機械股份有限公司 | 武進區 |
12 | 新綸復合材料科技(常州)有限公司 | 武進區 |
13 | 常州安康醫療器械有限公司 | 武進區 |
14 | 常州青峰億康機械有限公司 | 新北區 |
15 | 常州同惠電子股份有限公司 | 新北區 |
16 | 萊賽激光科技股份有限公司 | 新北區 |
17 | 常州市樂萌壓力容器有限公司 | 新北區 |
18 | 特瑞斯能源裝備股份有限公司 | 新北區 |
19 | 常州東風軸承有限公司 | 新北區 |
20 | 常州西瑪特電器有限公司 | 新北區 |
21 | 常州厚德再生資源科技有限公司 | 新北區 |
22 | 良正閥門有有限公司 | 新北區 |
23 | 揚子江藥業集團江蘇紫龍藥業有限公司 | 新北區 |
24 | 北汽(常州)汽車有限公司 | 新北區 |
25 | 江蘇明偉萬盛科技有限公司 | 天寧區 |
26 | 江蘇佑風微電子股份有限公司 | 天寧區 |
27 | 江蘇宇通干燥工程有限公司 | 天寧區 |
28 | 泛泰大西(常州)電子科技股份有限公司 | 鐘樓區 |
29 | 中?。ǔV荩┫⊥列虏牧嫌邢薰? | 鐘樓區 |
30 | 常州市威爾萊爐業有限公司 | 鐘樓區 |
31 | 常州威克醫療器械有限公司 | 經開區 |
32 | 江蘇慕林智能電器有限公司 | 經開區 |
33 | 常州華通新立地板有限公司 | 經開區 |
34 | 常州市瑞泰工程機械有限公司 | 經開區 |
35 | 常州市夏桑機電股份有限公司 | 經開區 |
36 | 常州迅安科技股份有限公司 | 經開區 |
(來源:
發布日期:2019-12-11瀏覽數: 來源:技術創新處 字號:〖大 中 小〗)